Kilpailu:
ViikkokisaFinaali 2021
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | ViikkokisaFinaali 2021 | |
| Kilpailu paikka: | Kuopion Keilahalli | |
| Osoite: | 70110 | Keilakuja 3 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 017 2824003 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 27.03.2021 11:00 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 26.03.2021 18:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Viikkokisa | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 5 | |
| Osallistumismaksu: | 20 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 1135 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 1035 € | |
Lisätiedot:
Rankingin 4 parasta sijoitetaan kaavioon. Palkinnot 8 parhaalle.
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Jari Manninen | 14.03.21 07:26 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 15.03.21 21:50 |
| 3 | Olli Syrjänen | 15.03.21 21:50 |
| 4 | Henri Kallinen | 15.03.21 21:51 |
| 5 | Pete Taskinen | 15.03.21 22:05 |
| 6 | Abai Muhebullah | 15.03.21 22:08 |
| 7 | Perttu Kaunisto | 15.03.21 22:15 |
| 8 | Lassi Laitinen | 15.03.21 22:57 |
| 9 | Tatu Janatuinen | 15.03.21 23:49 |
| 10 | Matias Kurppa | 16.03.21 05:11 |
| 11 | Antti Koskelainen | 16.03.21 08:13 |
| 12 | Jari Lappeteläinen | 16.03.21 11:47 |
| 13 | Leevi Lappeteläinen | 16.03.21 11:47 |
| 14 | Mika Karjalainen | 16.03.21 12:54 |
| 15 | Mika Räsänen | 17.03.21 12:20 |
| 16 | Antti Tyyskä | 17.03.21 19:29 |
| 17 | Mikko Kortelainen | 17.03.21 19:42 |
| 18 | Joonatan Kurppa | 19.03.21 14:23 |
| 19 | Samuel Erickson | 20.03.21 16:58 |
| 20 | Mika Markkanen | 20.03.21 17:11 |
| 21 | Jarno Marttinen | 21.03.21 07:07 |
| 22 | Topi Vihavainen | 22.03.21 08:51 |
| 23 | Mika Jääskeläinen | 22.03.21 19:22 |
| 24 | Joona Kämäräinen | 23.03.21 20:53 |
| 25 | Olli Pitkänen | 24.03.21 18:41 |
| 26 | Timo Mikkonen | 25.03.21 17:03 |
| 27 | Mikko Jääskeläinen | 26.03.21 10:16 |
Round 1
A1
1/32
Race to:5
A2
16/17
Race to:5
A3
8/25
Race to:5
A4
9/24
Race to:5
A5
12/21
Race to:5
A6
5/28
Race to:5
A7
13/20
Race to:5
A8
4/29
Race to:5
A9
3/30
Race to:5
A10
14/19
Race to:5
A11
6/27
Race to:5
A12
11/22
Race to:5
A13
10/23
Race to:5
A14
7/26
Race to:5
A15
15/18
Race to:5
A16
2/31
Race to:5
Round 2
A17
Race to:5
A18
Race to:5
A19
Race to:5
A20
Race to:5
A21
Race to:5
A22
Race to:5
A23
Race to:5
A24
Race to:5
Round 3
A25
Race to:5
A26
Race to:5
A27
Race to:5
A28
Race to:5
Winner Round 1
A1
Race to:5
A2
Race to:5
A3
Race to:5
A4
Race to:5
A5
Race to:5
A6
Race to:5
A7
Race to:5
A8
Race to:5
A9
Race to:5
A10
Race to:5
A11
Race to:5
A12
Race to:5
A13
Race to:5
A14
Race to:5
A15
Race to:5
A16
Race to:5
Round 1
B1
Race to:5
B2
Race to:5
B3
Race to:5
B4
Race to:5
B5
Race to:5
B6
Race to:5
B7
Race to:5
B8
Race to:5
Round 2
B9
(A24)
Race to:5
B10
(A23)
Race to:5
B11
(A22)
Race to:5
B12
(A21)
Race to:5
B13
(A20)
Race to:5
B14
(A19)
Race to:5
B15
(A18)
Race to:5
B16
(A17)
Race to:5
Round 3
B17
Race to:5
B18
Race to:5
B19
Race to:5
B20
Race to:5
Round 4
B21
(A27)
Race to:5
B22
(A28)
Race to:5
B23
(A25)
Race to:5
B24
(A26)
Race to:5
Round 1
C1
Race to:5
C2
Race to:5
C3
Race to:5
C4
Race to:5
Round 2
C5
Race to:5
C6
Race to:5
Round 3
FINAALI
Race to:5
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Joonatan Kurppa(0) | - | W O | |
| 2 | Jarno Marttinen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 4 |
| 3 | Mika Markkanen(0) | - | Olli Pitkänen(0) | 5 - 0 |
| 4 | Mikko Kortelainen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 4 - 5 |
| 5 | Olli Syrjänen(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 1 - 5 |
| 6 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | W O | |
| 7 | Perttu Kaunisto(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 3 |
| 8 | Henri Kallinen(0) | - | W O | |
| 9 | Antti Tyyskä(0) | - | W O | |
| 10 | Antti Koskelainen(0) | - | Tatu Janatuinen(0) | 5 - 4 |
| 11 | Mikko Jääskeläinen(0) | - | Timo Mikkonen(0) | 5 - 4 |
| 12 | Mika Jääskeläinen(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 4 - 5 |
| 13 | Samuel Erickson (1) | - | Topi Vihavainen(1) | 3 - 5 |
| 14 | Joona Kämäräinen(0) | - | Pete Taskinen(0) | 5 - 2 |
| 15 | Matias Kurppa(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 2 |
| 16 | Jari Manninen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 5 - 0 |
| 2 | Mika Markkanen(0) | - | Mika Räsänen(0) | 1 - 5 |
| 3 | Lassi Laitinen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 1 |
| 4 | Perttu Kaunisto(0) | - | Henri Kallinen(0) | 5 - 0 |
| 5 | Antti Tyyskä(0) | - | Antti Koskelainen(0) | 5 - 1 |
| 6 | Mikko Jääskeläinen(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 3 - 5 |
| 7 | Topi Vihavainen(1) | - | Joona Kämäräinen(0) | 5 - 4 |
| 8 | Matias Kurppa(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 1 |
Round 3:
| 1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Mika Räsänen(0) | 5 - 2 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 5 - 3 |
| 3 | Antti Tyyskä(0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
| 4 | Topi Vihavainen(1) | - | Matias Kurppa(0) | 2 - 5 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Mika Karjalainen(0) | |
| 2 | Olli Pitkänen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 0 - 5 |
| 3 | Olli Syrjänen(0) | - | W O | |
| 4 | Abai Muhebullah(0) | - | W O | |
| 5 | W O | - | Tatu Janatuinen(0) | |
| 6 | Timo Mikkonen(0) | - | Mika Jääskeläinen(0) | 5 - 3 |
| 7 | Samuel Erickson (1) | - | Pete Taskinen(0) | 1 - 5 |
| 8 | Jari Lappeteläinen(0) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Jari Manninen(0) | - | Mika Karjalainen(0) | 5 - 0 |
| 2 | Joona Kämäräinen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 3 - 5 |
| 3 | Mikko Jääskeläinen(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 2 - 5 |
| 4 | Antti Koskelainen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 2 - 5 |
| 5 | Henri Kallinen(0) | - | Tatu Janatuinen(0) | 5 - 1 |
| 6 | Leevi Lappeteläinen(1) | - | Timo Mikkonen(0) | 5 - 3 |
| 7 | Mika Markkanen(0) | - | Pete Taskinen(0) | 3 - 5 |
| 8 | Jarno Marttinen(0) | - | Jari Lappeteläinen(0) | 5 - 4 |
Round 3:
| 1 | Jari Manninen(0) | - | Mikko Kortelainen(0) | 5 - 2 |
| 2 | Olli Syrjänen(0) | - | Abai Muhebullah(0) | 5 - 1 |
| 3 | Henri Kallinen(0) | - | Leevi Lappeteläinen(1) | 5 - 3 |
| 4 | Pete Taskinen(0) | - | Jarno Marttinen(0) | 5 - 4 |
Round 4:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 4 - 5 |
| 2 | Topi Vihavainen(1) | - | Olli Syrjänen(0) | 1 - 5 |
| 3 | Mika Räsänen(0) | - | Henri Kallinen(0) | 1 - 5 |
| 4 | Perttu Kaunisto(0) | - | Pete Taskinen(0) | 5 - 2 |
Cup:
Round 1:
| 1 | Joonatan Kurppa(0) | - | Perttu Kaunisto(0) | 2 - 5 |
| 2 | Lassi Laitinen(0) | - | Jari Manninen(0) | 5 - 3 |
| 3 | Antti Tyyskä(0) | - | Henri Kallinen(0) | 5 - 3 |
| 4 | Matias Kurppa(0) | - | Olli Syrjänen(0) | 5 - 4 |
Round 2:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Lassi Laitinen(0) | 5 - 0 |
| 2 | Antti Tyyskä(0) | - | Matias Kurppa(0) | 5 - 4 |
Round 3:
| 1 | Perttu Kaunisto(0) | - | Antti Tyyskä(0) | 0 - 5 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Antti Tyyskä | 0 | 0 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 0 | 0 |
| 3 | Matias Kurppa | 0 | 0 |
| 3 | Lassi Laitinen | 0 | 0 |
| 5 | Joonatan Kurppa | 0 | 0 |
| 5 | Jari Manninen | 0 | 0 |
| 5 | Henri Kallinen | 0 | 0 |
| 5 | Olli Syrjänen | 0 | 0 |
| 9 | Pete Taskinen | 0 | 0 |
| 9 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 0 |
| 9 | Topi Vihavainen | 0 | 0 |
| 9 | Mika Räsänen | 0 | 0 |
| 13 | Abai Muhebullah | 0 | 0 |
| 13 | Mikko Kortelainen | 0 | 0 |
| 13 | Jarno Marttinen | 0 | 0 |
| 13 | Leevi Lappeteläinen | 0 | 0 |
| 17 | Joona Kämäräinen | 0 | 0 |
| 17 | Timo Mikkonen | 0 | 0 |
| 17 | Mika Markkanen | 0 | 0 |
| 17 | Mika Karjalainen | 0 | 0 |
| 17 | Jari Lappeteläinen | 0 | 0 |
| 17 | Antti Koskelainen | 0 | 0 |
| 17 | Tatu Janatuinen | 0 | 0 |
| 17 | Mikko Jääskeläinen | 0 | 0 |
| 25 | Samuel Erickson | 0 | 0 |
| 25 | Mika Jääskeläinen | 0 | 0 |
| 25 | Olli Pitkänen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: